FK “Jelgava” uzvar Gulbenē 0

FK ”Jelgava” piektdien ar 1:0 viesos uzvarēja FB ”Gulbene” Latvijas futbola virslīgas čempionāta 20. kārtas pirmajā spēlē un atstāja pēdējo vietu turnīra tabulā. Uzvaras vārtus 82. minūtē guva Romāns Bespalovs

Reklāma
Reklāma

 

Turnīra tabula:

1. Daugavpils “Daugava” 19 12 4 3 34:18 40

2. “Skonto” 18 10 6 2 29:13 36

3. FK “Ventspils” 18 10 3 5 32:15 33

4. “Spartaks” 19 8 5 6 32:25 29

5. “Liepājas metalurgs” 16 8 4 4 20:13 28

6. FB “Gulbene” 20 4 6 10 18:34 18

7. Rīgas “Daugava” 19 4 6 9 20:33 18

8. FC “Jūrmala” 19 3 9 67 19:21 18

9. FK “Jelgava” 18 5 2 11 18:31 14

10. FS “Metta”/LU 18 3 5 10 17:36 14

.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.