Vēl sliktāk tikai Rumānijā
 0

Kā liecina jaunākais “Eurostat” pētījums, 2010. gadā Latvijas izdevumi sociālajai aizsardzībai bijuši teju vismazākie visā Eiropas Savienībā.

Reklāma
Reklāma

 

Kokteilis
Mākslīgais intelekts nosauc 5 sieviešu un 5 vīriešu vārdus, kas nes laimi to īpašniekiem 30
Mistika: pie Ukrainas robežas atvēries milzīgs krāteris, ko dēvē par “portālu uz pazemes pasauli” 63
Kāda būs Ukraina 5-10 gadus pēc kara? Zelenskis aicina nefantazēt, bet divas lietas viņš apsola
Lasīt citas ziņas

Pensijām, slimības un bezdarba pabalstiem valsts atvēlējusi vien 17,8% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Zemāki izdevumi starp ES valstīm bijuši tikai Rumānijā, kas sociālajai aizsardzībai 2010. gadā veltīja 17,6% no IKP.

 

 

 

CITI ŠOBRĪD LASA

Sociālās aizsardzības izdevumi ES valstīs

Valsts

Sociālās 
aizsardzības izdevumi,

% no IKP


Pabalstu veidi, %


2009. g. 2010. g.

Slimības un

invaliditātes pabalsti

Ģimenes un bērnu

kopšanas pabalsti

Bezdarba pabalsti
ES 29,6 29,4 37,4 8,0 6,0
Austrija 30,6 30,4 32,8 10,4 5,7
Beļģija 30,4 29,9 35,7 7,7 13,3
Bulgārija 17,2 18,1 32,2 11,4 3,4
Čehija 20,3 20,1 40,1 6,8 4,2
Dānija 33,2 33,3 37,4 12,4 7,5
Francija 33,6 33,8 35,0 8,3 6,9
Grieķija 28,0 29,1 33,9 6,4 6,1
Igaunija 19,3 18,1 37,7 12,7 4,2
Īrija 27,4 29,6 48,0 12,9 12,4
Itālija 29,9 29,9 31,5 4,6 2,9
Kipra 21,1 21,6 26,9 10,0 5,0
Latvija 16,9 17,8 28,4 8,5 7,4
Lielbritānija 28,9 28,0 41,8 6,9 2,7
Lietuva 21,2 19,1 35,8 11,9 4,4
Luksemburga 24,0 22,7 36,9 17,8 5,6
Malta 20,0 19,8 33,6 6,3 2,8
Nīderlande 31,6 32,1 43,4 4,1 5,2
Polija 19,2 18,9 31,6 4,2 2,2
Portugāle 27,0 27,0 35,6 5,7 5,7
Rumānija 17,1 17,6 34,7 9,6 3,2
Slovākija 18,8 18,6 39,5 9,8 5,1
Slovēnija 24,2 24,8 39,6 8,9 2,8
Somija 30,4 30,6 37,3 11,1 8,2
Spānija 25,3 25,7 35,7 6,0 14,1
Ungārija 23,5 23,1 33,7 13,0 4,0
Vācija 31,5 30,7 40,4 10,9 5,8
Zviedrija 32,0 30,4 39,1 10,4 4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Eurostat

 

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.