Foto: SHUTTERSTOCK
    Tabula: Pasaules labākās universitātes pēc zinātņu nozarēm 0
| Joma | Augstskola | Valsts | Studējošo skaits | 
| Māksla un humanitārās zinātnes | 1. Oksfordas Universitāte | Lielbritānija | 20 256 | 
| 2. Kembridžas Universitāte | Lielbritānija | 18 1875 | |
| 3. Hārvardas Universitāte | ASV | 21 996 | |
| Inženierzinātnes un tehnoloģijas | 1. Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts | ASV | 11 067 | 
| 2. Stenfordas Universitāte | ASV | 15 845 | |
| 3. Kembridžas Universitāte | Lielbritānija | 18 1875 | |
| Dzīvības zinātnes un medicīna | 1. Hārvardas Universitāte | ASV | 21 996 | 
| 2. Kembridžas Universitāte | Lielbritānija | 18 1875 | |
| 3. Oksfordas Universitāte | Lielbritānija | 20 256 | |
| Dabaszinātnes | 1. Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts | ASV | 11 067 | 
| 2. Kembridžas Universitāte | Lielbritānija | 18 1875 | |
| 3. Hārvardas Universitāte | ASV | 21 996 | |
| Sociālas zinātnes un vadībzinātnes | 1. Hārvardas Universitāte | ASV | 21 996 | 
| 2. Londonas Ekonomikas un politikas zinātņu skola | Lielbritānija | 9677 | |
| 3. Oksfordas Universitāte | Lielbritānija | 20 256 | |
| Informācija no “QS University Rankings” mājaslapas | 
                
                
                
                                
                
                            
                
                            
                
                                
                
                            
                
                            
                
                            


