Ārzemju pilsoņu skaits ES dalībvalstīs 2011. gadā 0
Tikai 2,5% ES pilsoņu dzīvo citā dalībvalstī un nepilsoņu ir 4,1% no ES iedzīvotāju skaita, vēsta “Eurstat”. Pēc skaita visvairāk citu ES pilsoņu ir Vācijā (7,2 miljoni jeb 9%), Spānijā (5,7 miljoni jeb 12%) un Itālijā (4,6 miljoni jeb 8%), taču procentuāli ārzemju pilsoņu visvairāk ir mazajās valstīs, tostarp Latvijā.
Luksemburgā 43% no iedzīvotāju kopskaita ir ārzemnieki (ne tikai no ES), Kiprā – 20% un Latvijā – 17% , Igaunijā – 16%. Šie skaitļi ir būtiski, kad jāpieņem politiski lēmumi par vienas vai otras valsts iespējām uzņemt jaunus emigrantus – bēgļus.
| Pavisam ārzemju pilsoņi (tūkst.) | % no iedzīvotāju skaita | Citas ES valsts pilsoņi | % no iedzīv. skaita | |
| Luksemburgā | 220,7 | 43,1 | 190,6 | 37,2 |
| Kiprā | 167,8 | 20,0 | 105,4 | 12,5 |
| Latvijā | 379,8 | 17,0 | 9,8 | 0,4 |
Igaunijā
FOTO. “Uzvarētājam pasniedz 10 000 eiro naudas balvu, bet otrās vietas ieguvējam – ziedus un desu maisu.” Noskaidrots šova “X Faktors” uzvarētājs
Vietām autoceļi ir sniegoti un apledo, bet tas vēl nav viss… Laika prognoze pirmdienai
Ukrainas ārlietu ministrs publiski iesmej par Orbānu. Kāds bija viņa ironiskais joks?
|
208,0 | 15,7 | 12,6 | 1,0 |
| Spānijā | 5 654,6 | 12,3 | 2 329,2 | 5,0 |
| Austrijā | 907,4 | 10,8 | 352,2 | 4,2 |
| Belģijā | 1 162,6 | 10,6 | 749,0 | 6,8 |
| Vācijā | 7 198,9 | 8,8 | 2 628,3 | 3,2 |
| Grieķijā | 956,0 | 8,5 | 153,0 | 1,4 |
| Īrijā | 361,6 | 8,1 | 292,4 | 6,5 |
| Itālijā | 4 570,3 | 7,5 | 1 334,8 | 2,2 |
| Lielbritānijā | 4 486,6 | 7,2 | 2 061,4 | 3,3 |
| Zviedrijā | 622,3 | 6,6 | 270,0 | 2,9 |
| Dānijā | 345,9 | 6,2 | 125,1 | 2,3 |
| Francijā | 3 824,8 | 5,9 | 1 339,9 | 2,1 |
| Maltā | 20,4 | 4,9 | 10,4 | 2,5 |
| Portugālē | 448,1 | 4,2 | 103,2 | 1,0 |
| Čehijā | 416,7 | 4,0 | 135,4 | 1,3 |
| Nīderlandē | 673,2 | 4,0 | 334,5 | 2,0 |
| Slovēnijā | 82,7 | 4,0 | 5,4 | 0,3 |
| Somijā | 166,6 | 3,1 | 61,2 | 1,1 |
| Ungārijā | 209,2 | 2,1 | 127,1 | 1,3 |
| Slovākijā | 68,0 | 1,3 | 41,9 | 0,8 |
| Lietuvā | 33,6 | 1,0 | 1,9 | 0,1 |
| Bulgārijā | 38,8 | 0,5 | 8,5 | 0,1 |
| Polijā | 47,3 | 0,1 | 15,5 | 0,0 |
| ES27 | 33 306,1 | 6,6 | 12 805,2 | 2,5 |



